硅通常用作红外反射镜和窗口片的基材, 透光范围为1.5-8微米。9微米的强吸收带使其不适合CO2激光传输应用,但由于其高导热性和低密度,常可用于激光反射镜。也可用作20微米范围内的发射器。
基本性质:
Crystal Class晶体结构 | Cubic |
Lattice Parameter晶格参数 | a=5.43Å |
Melting Point熔点 | 1417℃ |
Mohs Hardness 莫氏硬度 | 7 |
Transmission Band传输范围 | 1.5-8um |
Density密度 | 2.329g/cm3 |
Young’s Modulus杨氏模量 | 130.91 GPa @40℃ |
Thermal Conductivity导热系数 | 1.63W/cm/K |
Specific Heat比热容 | 0.18cal/g/K @25℃ |
Thermal Expansion热膨胀 | 2.6x10-6/℃ @20℃ |
傲纳提供的硅晶体:
Diameter直径 | +0/-0.10mm |
Length | +/-0.2mm |
Chamfer倒角 | 0.20+/-0.10mm @ 45° |
Surface Figure (power/irregularity) at 0.63µm | 1.0 fringe/0.5 fringe |
Parallelism | < 40 arc Seconds |
Perpendicularity垂直度 | < 5 arc min |
Surface Quality光洁度 | 40/20Scratch/Dig |
折射系数
波长, µm | 1.40 | 1.50 | 1.66 | 1.82 | 2.05 | 2.50 | 3.50-5.00 | 6.00-25.00 |
折射率 | 3.49 | 3.48 | 3.47 | 3.46 | 3.45 | 3.44 | 3.43 | 3.42 |