光学级锗晶体在2-14μm波段有极好的透过性能,广泛用作热成像系统中的窗口及光学元件。傲纳生产的光学级锗晶体产品具有优异的红外透过率和折射率均匀性,并可根据客户需要提供单晶直径达300mm,多晶直径达380mm的圆片、矩形片、窗口、透镜和棱镜等特殊形状的产品。
物理性能
元素符号 | Ge |
原子序数 | 32 |
熔点(℃) | 937 |
密度(g/cm3) | 5.33 |
热膨胀系数(10-6, ℃-1) | 6.1 |
杨氏模量(Gpa) | 103 |
断裂模量(Mpa) | ≥75 |
泊松比 | 0.28 |
光学性能
折射率系数 (室温20℃)
Wavelength(μm) | n |
3.5 | 4.0302 |
4 | 4.0226 |
5 | 4.0141 |
6 | 4.0094 |
7 | 4.0069 |
8 | 4.0047 |
9 | 4.0034 |
10 | 4.0028 |
10.6 | 4.0027 |
产品说明
材料说明
纯度 | ﹥99.9999% |
晶体结构 | 单晶 & 多晶 |
导电类型 | N-type |
晶向 | <111> |
电阻率 | 5-40 Ohm-cm |
(根据客户需要可以提供更低电阻率的锗。)
加工参数
直径 | ∮5-∮300mm(单晶)/380mm(多晶) |
平整度 | 20μm |
垂直度 | ﹤5' |
倒角 | 0.2 ~ 1mm |
破边 | ≤0.5mm |
ETV | ≤0.05mm |
公差 | 直径:+/- 0.025mm |
表面质量 | 长度和宽度:+/- 0.05 ~ +/-0.1mm |
厚度:+/- 0.025mm | |
平片:切片 | |
球面:D25 ~ D76 | |
抛光窗口:根据客户需要 |